轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
11.00R20 | 16 | 16.0 | 8.0 | 150/147K |
12.00R20 | 18 | 16.0 | 8.0 | 152/149K |
18 | 17.0 | 8.5 | 154/151K |
适用于国道及以上公路的中长途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
11.00R20 | 16 | 16.0 | 8.0 | 150/147K |
12.00R20 | 18 | 16.0 | 8.0 | 152/149K |
18 | 17.0 | 8.5 | 154/151K |
适用于国道及以上公路的中长途运输