轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12.00R20 | 18 | 16.5 | 8.5 | 154/151K |
20 | 16.5 | 8.5 | 156/153J | |
13R22.5 | 18 | 16.5 | 9.75 | 154/151K |
适用于国道及以上公路的中长途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12.00R20 | 18 | 16.5 | 8.5 | 154/151K |
20 | 16.5 | 8.5 | 156/153J | |
13R22.5 | 18 | 16.5 | 9.75 | 154/151K |
适用于国道及以上公路的中长途运输