| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 315/60R22.5 | 18 | 14.0 | 9.75 | 152/148M |
| 20 | 14.0 | 9.75 | 154/150L | |
| 315/70R22.5 | 18 | 14.5 | 9.00 | 152/148M |
| 20 | 14.5 | 9.00 | 156/150L |
适用于国道及以上公路的中长途运输
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 315/60R22.5 | 18 | 14.0 | 9.75 | 152/148M |
| 20 | 14.0 | 9.75 | 154/150L | |
| 315/70R22.5 | 18 | 14.5 | 9.00 | 152/148M |
| 20 | 14.5 | 9.00 | 156/150L |
适用于国道及以上公路的中长途运输