轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
215/75R17.5 | 14 | 12.5 | 6.00 | 128/126M |
16 | 12.5 | 6.00 | 135/133J | |
235/75R17.5 | 14 | 12.0 | 6.75 | 132/130M |
16 | 12.0 | 6.75 | 143/141J |
适用于国道及以上公路的中长途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
215/75R17.5 | 14 | 12.5 | 6.00 | 128/126M |
16 | 12.5 | 6.00 | 135/133J | |
235/75R17.5 | 14 | 12.0 | 6.75 | 132/130M |
16 | 12.0 | 6.75 | 143/141J |
适用于国道及以上公路的中长途运输