客车、标载货车良好路面全轮位
高耐磨、低滚阻、节油降耗
轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
6.50R16LT | 12 | 9.0 | 有内胎5.50F无内胎5½ J |
7.00R16LT | 14 | 10.0 | 有内胎5.50F无内胎5½ J |
7.50R16LT | 14 | 10.0 | 6.00G |
有/无内胎两用型 标载/耐磨
客车、标载货车良好路面全轮位
高耐磨、低滚阻、节油降耗
轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
6.50R16LT | 12 | 9.0 | 有内胎5.50F无内胎5½ J |
7.00R16LT | 14 | 10.0 | 有内胎5.50F无内胎5½ J |
7.50R16LT | 14 | 10.0 | 6.00G |
有/无内胎两用型 标载/耐磨