标载及载重车辆、高速路面中长距离导拖轮
高耐磨、长寿命、高性价比
500km以上使用更佳
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
| 11R22.5 | 16 | 15.5 | 8.25 |
| 12R22.5 | 18 | 16.5 | 9.00 |
| 295/80R22.5 | 18 | 15.5 | 9.00 |

标载及载重车辆、高速路面中长距离导拖轮
高耐磨、长寿命、高性价比
500km以上使用更佳
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 花纹深度(mm) | 标准轮辋(inch) |
| 11R22.5 | 16 | 15.5 | 8.25 |
| 12R22.5 | 18 | 16.5 | 9.00 |
| 295/80R22.5 | 18 | 15.5 | 9.00 |
