| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
11.00R20 | 16 | 18.6 | 8.0 | 150/147K |
| 18 | 18.6 | 8.0 | 152/149K | |
| 12.00R20 | 18 | 19.0 | 8.5 | 154/151K |
| 20 | 19.0 | 8.5 | 156/153J | |
| 12R22.5 | 16 | 20.6 | 9.0 | 150/147L |
| 18 | 20.6 | 9.0 | 152/149L | |
| 20 | 20.6 | 9.0 | 154/151L | |
| 13R22.5 | 18 | 20.0 | 9.0 | 154/151K |
| 20 | 20.0 | 9.0 | 156/153K | |
315/80R22.5 | 16 | 19.0 | 9.00 | 151/148M |
| 18 | 19.0 | 9.00 | 154/151M(156/150L) | |
| 20 | 19.0 | 9.00 | 157/154K | |
| 12.00R24 | 18 | 19.0 | 8.5 | 158/155K |
| 20 | 19.0 | 8.5 | 160/157K |
适用于混合路面的中短途运输