轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
8.25R20 | 16 | 22.0 | 6.5 | 139/137E |
9.00R20 | 16 | 22.0 | 7.0 | 144/142D |
10.00R20 | 18 | 22.0 | 7.5 | 149/146D |
适用于混合路面的中短途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
8.25R20 | 16 | 22.0 | 6.5 | 139/137E |
9.00R20 | 16 | 22.0 | 7.0 | 144/142D |
10.00R20 | 18 | 22.0 | 7.5 | 149/146D |
适用于混合路面的中短途运输