| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 12.00R20 | 18 | 18.5 | 8.5 | 154/151K |
| 20 | 18.5 | 8.5 | 156/153J | |
| 20+ | 18.5 | 8.5 | 156/153J |
适用于混合路面的中短途运输
| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 12.00R20 | 18 | 18.5 | 8.5 | 154/151K |
| 20 | 18.5 | 8.5 | 156/153J | |
| 20+ | 18.5 | 8.5 | 156/153J |
适用于混合路面的中短途运输