轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 12++ | 14.5 | 9.00 | 143/141L |
12R22.5 | 16 | 14.5 | 9.00 | 150/147L |
12R22.5 | 18 | 14.5 | 9.00 | 152/149L |
适用于国道及以上公路的中长途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 12++ | 14.5 | 9.00 | 143/141L |
12R22.5 | 16 | 14.5 | 9.00 | 150/147L |
12R22.5 | 18 | 14.5 | 9.00 | 152/149L |
适用于国道及以上公路的中长途运输