| 轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
| 8.25R20 | 16 | 15.5 | 6.5 | 139/137K |
| 9.00R20 | 14 | 16.0 | 7.0 | 141/139K |
| 16 | 16.0 | 7.0 | 144/142K | |
| 10.00R20 | 16 | 15.5 | 7.5 | 146/143K |
| 18 | 15.5 | 7.5 | 149/146J | |
| 11.00R20 | 16 | 16.0 | 8.0 | 150/147K |
| 18 | 16.0 | 8.0 | 152/149K | |
| 12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.5 | 154/151K |
| 20 | 17.0 | 8.5 | 156/153J | |
| 11R22.5 | 14 | 18.5 | 8.25 | 144/142L |
| 16 | 18.5 | 8.25 | 148/145L | |
| 12R22.5 | 16 | 18.0 | 9.00 | 150/147L |
| 18 | 18.0 | 9.00 | 152/149L | |
| 20 | 18.0 | 9.00 | 154/151L | |
| 315/80R22.5 | 16 | 18.5 | 9.00 | 151/148M |
| 18 | 18.5 | 9.00 | 154/151M(156/153L) | |
| 20 | 18.5 | 9.00 | 157/154K | |
| 22 | 18.5 | 9.00 | 164/158K | |
| 295/80R225 | 16 | 18.5 | 9.00 | 150/147L |
| 18 | 18.5 | 9.00 | 152/149L |
适用于国道及以上公路的中长途运输