轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 18 | 18.0 | 9.00 | 152/149L |
20 | 18.0 | 9.00 | 154/151L | |
12.00R20 | 18 | 17.5 | 8.5 | 154/151K |
20 | 17.5 | 8.5 | 156/153J |
适用于国道及以上公路的中长途运输
轮胎规格 | 层级(PR) | 模具花纹深度(mm) Tread Depth | 标准轮辋 (inch) | 负荷指数/速度级别 Load Index& speed Rating |
12R22.5 | 18 | 18.0 | 9.00 | 152/149L |
20 | 18.0 | 9.00 | 154/151L | |
12.00R20 | 18 | 17.5 | 8.5 | 154/151K |
20 | 17.5 | 8.5 | 156/153J |
适用于国道及以上公路的中长途运输